Jaké byty se prodávají v Praze
| Byt | Cena | Cena za m² | Plocha | Podlaží | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 03. 02. 2012 - 4 dny staré | |||||
| 3+1 | 2 650 000 Kč | 35 333 Kč/m² | 75 m² | 6 | Praha |
| 3+1 | 2 550 000 Kč | 39 843 Kč/m² | 64 m² | 8 | Praha 14 |
| 2+kk | 2 000 000 Kč | 42 553 Kč/m² | 47 m² | 7 | Praha 13 |
| 1+kk | 1 379 000 Kč | 49 250 Kč/m² | 28 m² | 4 | Praha 4 |
| 1+kk | 1 280 000 Kč | 53 333 Kč/m² | 24 m² | 6 | Praha 8 |
| 4+kk | 9 920 000 Kč | 64 836 Kč/m² | 153 m² | 3 | Praha |
| 3+1 | 6 250 000 Kč | 65 104 Kč/m² | 96 m² | 4 | Praha |
| 02. 02. 2012 - 5 dní staré | |||||
| 3+kk | 2 100 000 Kč | 28 378 Kč/m² | 74 m² | 9 | Praha 11 |
| 3+kk | 2 999 000 Kč | 29 990 Kč/m² | 100 m² | 7 | Praha 10 |
| 1+1 | 1 100 000 Kč | 33 333 Kč/m² | 33 m² | 3 | Libeň |
| 3+1 | 2 490 000 Kč | 35 070 Kč/m² | 71 m² | 11 | Praha 14 |
| 2+kk | 1 990 000 Kč | 47 380 Kč/m² | 42 m² | 3 | Praha 4 |
| 3+kk | 4 150 000 Kč | 53 205 Kč/m² | 78 m² | 3 | Praha 10 |
| 3+1 | 4 459 000 Kč | 57 909 Kč/m² | 77 m² | 2 | Praha 10 |
| 3+kk | 9 200 000 Kč | 70 229 Kč/m² | 131 m² | 6 | Praha 6 |
| 01. 02. 2012 - 6 dní staré | |||||
| 3+kk | 1 800 000 Kč | 28 125 Kč/m² | 64 m² | 5 | Praha 21 |
| 2+1 | 2 280 000 Kč | 42 222 Kč/m² | 54 m² | 4 | Praha 3 |
| 4+1 | 3 500 000 Kč | 43 750 Kč/m² | 80 m² | 7 | Praha 11 |
| 1+1 | 2 430 000 Kč | 45 849 Kč/m² | 53 m² | 5 | Praha 8 |
| 3+kk | 2 900 000 Kč | 48 333 Kč/m² | 60 m² | 2 | Praha |
| 1+1 | 2 495 000 Kč | 50 918 Kč/m² | 49 m² | 6 | Praha 6 |
| 3+kk | 3 540 000 Kč | 54 461 Kč/m² | 65 m² | 4 | Praha 3 |
| 4+kk | 15 000 000 Kč | 55 555 Kč/m² | 270 m² | 6 | Praha 6 |
| 1+kk | 1 800 000 Kč | 56 250 Kč/m² | 32 m² | 3 | Praha 4 |
| 2+kk | 2 300 000 Kč | 57 500 Kč/m² | 40 m² | 6 | Praha 4 |
| 3+kk | 3 150 000 Kč | 75 000 Kč/m² | 42 m² | 5 | Praha 3 |
| 31. 01. 2012 - 7 dní staré | |||||
| 1+1 | 1 450 000 Kč | 32 222 Kč/m² | 45 m² | 4 | Praha 4 |
| 3+kk | 2 090 000 Kč | 32 656 Kč/m² | 64 m² | 9 | Praha 11 |
| 2+1 | 1 750 000 Kč | 33 653 Kč/m² | 52 m² | 4 | Praha 18 |
| 3+1 | 2 800 000 Kč | 36 842 Kč/m² | 76 m² | 7 | Praha 11 |
| 1+kk | 1 440 000 Kč | 41 142 Kč/m² | 35 m² | 7 | Praha 10 |
| 1+1 | 1 390 000 Kč | 43 437 Kč/m² | 32 m² | 8 | Praha 11 |
| 2+kk | 1 890 000 Kč | 43 953 Kč/m² | 43 m² | 9 | Praha 11 |
| 3+kk | 3 100 000 Kč | 46 268 Kč/m² | 67 m² | 11 | Praha 11 |
| 2+kk | 1 950 000 Kč | 48 750 Kč/m² | 40 m² | 4 | Praha 17 |
| 2+kk | 2 490 000 Kč | 52 978 Kč/m² | 47 m² | 3 | Praha 14 |
| 4+kk | 6 500 000 Kč | 59 090 Kč/m² | 110 m² | 3 | Praha |
| 2+kk | 2 300 000 Kč | 63 888 Kč/m² | 36 m² | 4 | Praha 2 |
| 2+kk | 4 000 000 Kč | 66 666 Kč/m² | 60 m² | 2 | Praha |
| 2+kk | 3 350 000 Kč | 68 367 Kč/m² | 49 m² | 7 | Praha 10 |
| 2+kk | 4 200 000 Kč | 70 000 Kč/m² | 60 m² | 2 | Praha |
| 30. 01. 2012 - 8 dní staré | |||||
| 2+1 | 2 159 000 Kč | 34 269 Kč/m² | 63 m² | 2 | Praha 12 |
| 3+1 | 2 400 000 Kč | 37 500 Kč/m² | 64 m² | 3 | Praha |
| 4+kk | 2 700 000 Kč | 38 571 Kč/m² | 70 m² | 3 | Praha 9 |
| 2+kk | 1 600 000 Kč | 40 000 Kč/m² | 40 m² | 2 | Praha 8 |
| 1+kk | 1 850 000 Kč | 42 045 Kč/m² | 44 m² | 8 | Praha 8 |
| 1+kk | 2 000 000 Kč | 43 478 Kč/m² | 46 m² | 6 | Praha 8 |
| 1+kk | 2 000 000 Kč | 43 478 Kč/m² | 46 m² | 6 | Praha 8 |
| 3+kk | 3 850 000 Kč | 48 125 Kč/m² | 80 m² | 3 | Praha |
| 1+kk | 1 400 000 Kč | 50 000 Kč/m² | 28 m² | 2 | Praha 7 |
| 2+kk | 2 300 000 Kč | 51 111 Kč/m² | 45 m² | 5 | Prosek |
| 2+1 | 3 190 000 Kč | 52 295 Kč/m² | 61 m² | 3 | Praha 10 |
| 1+kk | 1 470 000 Kč | 52 500 Kč/m² | 28 m² | 2 | Praha 7 |
| 1+1 | 2 200 000 Kč | 55 000 Kč/m² | 40 m² | 7 | Praha |
| 3+kk | 4 850 000 Kč | 57 058 Kč/m² | 85 m² | 3 | Praha 9 |
| 4+kk | 6 181 650 Kč | 58 872 Kč/m² | 105 m² | 2 | Praha |
| 1+kk | 1 390 000 Kč | 63 181 Kč/m² | 22 m² | 2 | Praha 8 |
| 3+kk | 4 850 000 Kč | 64 666 Kč/m² | 75 m² | 4 | Praha |
| 3+1 | 6 830 000 Kč | 65 047 Kč/m² | 105 m² | 7 | Praha 3 |
| 3+1 | 7 446 000 Kč | 93 075 Kč/m² | 80 m² | 6 | Praha |
| 28. 01. 2012 - 10 dní staré | |||||
| 4+1 | 3 500 000 Kč | 40 229 Kč/m² | 87 m² | 7 | Praha 11 |
| 2+kk | 2 690 000 Kč | 40 757 Kč/m² | 66 m² | 4 | Praha 4 |
| 2+kk | 3 800 000 Kč | 50 666 Kč/m² | 75 m² | 6 | Praha 12 |
| 27. 01. 2012 - 11 dní staré | |||||
| 3+1 | 2 500 000 Kč | 36 231 Kč/m² | 69 m² | 10 | Praha 8 |
| 2+kk | 1 850 000 Kč | 38 541 Kč/m² | 48 m² | 4 | Praha 18 |
| 3+kk | 2 920 000 Kč | 44 923 Kč/m² | 65 m² | 4 | Praha 19 |
| 1+kk | 2 621 040 Kč | 48 537 Kč/m² | 54 m² | 7 | Praha 10 |
| 2+kk | 2 200 000 Kč | 48 888 Kč/m² | 45 m² | 3 | Praha 8 |
| 2+kk | 2 200 000 Kč | 51 162 Kč/m² | 43 m² | 7 | Praha 4 |
| 2+kk | 2 800 000 Kč | 53 846 Kč/m² | 52 m² | 4 | Praha |
| 3+kk | 4 990 000 Kč | 59 404 Kč/m² | 84 m² | 3 | Praha 8 |
| 2+kk | 2 999 000 Kč | 59 980 Kč/m² | 50 m² | 3 | Praha 10 |
| 2+1 | 3 890 000 Kč | 62 741 Kč/m² | 62 m² | 2 | Praha 5 |
| 3+kk | 6 500 000 Kč | 65 000 Kč/m² | 100 m² | 3 | Praha 7 |
| 26. 01. 2012 - 12 dní staré | |||||
| 1+kk | 2 099 000 Kč | 28 753 Kč/m² | 73 m² | 6 | Praha |
| 4+1 | 2 700 000 Kč | 31 764 Kč/m² | 85 m² | 5 | Praha 9 |
| 3+1 | 2 600 000 Kč | 33 766 Kč/m² | 77 m² | 2 | Praha 14 |
| 3+1 | 2 580 000 Kč | 34 400 Kč/m² | 75 m² | 2 | Praha 11 |
| 3+1 | 2 399 000 Kč | 34 768 Kč/m² | 69 m² | 4 | Praha |
| 4+1 | 3 200 000 Kč | 35 555 Kč/m² | 90 m² | 2 | Praha 12 |
| 3+1 | 2 499 000 Kč | 37 298 Kč/m² | 67 m² | 11 | Praha 11 |
| 2+1 | 2 500 000 Kč | 40 983 Kč/m² | 61 m² | 2 | Praha 4 |
| 5+kk | 6 800 000 Kč | 45 333 Kč/m² | 150 m² | 4 | Praha 6 |
| 1+kk | 1 895 000 Kč | 51 216 Kč/m² | 37 m² | 6 | Praha 10 |
| 2+kk | 2 490 000 Kč | 52 978 Kč/m² | 47 m² | 2 | Praha 9 |
| 2+kk | 2 950 347 Kč | 53 642 Kč/m² | 55 m² | 3 | Praha 12 |
| 2+1 | 3 800 000 Kč | 60 317 Kč/m² | 63 m² | 4 | Praha 7 |
| 1+kk | 1 750 000 Kč | 64 814 Kč/m² | 27 m² | 4 | Praha 4 |
| 25. 01. 2012 - 13 dní staré | |||||
| 2+1 | 2 000 000 Kč | 35 714 Kč/m² | 56 m² | 6 | Praha 8 |
| 1+kk | 1 395 000 Kč | 37 702 Kč/m² | 37 m² | 2 | Praha |
| 2+kk | 1 850 000 Kč | 41 111 Kč/m² | 45 m² | 3 | Praha 7 |
| 3+1 | 3 150 000 Kč | 45 652 Kč/m² | 69 m² | 3 | Praha 14 |
| 2+kk | 2 448 296 Kč | 48 005 Kč/m² | 51 m² | 4 | Praha 9 |
| 2+kk | 2 936 988 Kč | 49 779 Kč/m² | 59 m² | 8 | Praha 9 |
| 3+1 | 3 900 000 Kč | 50 000 Kč/m² | 78 m² | 2 | Praha 5 |
| 2+kk | 2 708 226 Kč | 50 152 Kč/m² | 54 m² | 2 | Praha |
| 2+kk | 2 708 226 Kč | 50 152 Kč/m² | 54 m² | 2 | Praha |
| 2+kk | 2 577 452 Kč | 50 538 Kč/m² | 51 m² | 3 | Praha |
| 2+kk | 2 577 452 Kč | 50 538 Kč/m² | 51 m² | 3 | Praha |
| 2+kk | 2 577 452 Kč | 50 538 Kč/m² | 51 m² | 3 | Praha |
Zobrazeno 100 bytů. Filtrem lze omezit jaké to budou.
Zobrazují se pouze
nejnovější nabídky.
Staré, opakovaně zadané nabídky zde nezískají nové datum.