Jaké byty se prodávají v Praze

BytCenaCena za m²PlochaPodlaží Mapa
06. 09. 2010 - včerejší
3+11 699 990 Kč23 610 Kč/m²72 m²11Praha 8
3+11 960 000 Kč26 486 Kč/m²74 m²3Praha 18
3+12 150 000 Kč26 543 Kč/m²81 m²11Praha 13
3+12 295 000 Kč29 050 Kč/m²79 m²2Praha 11
2+kk1 290 000 Kč29 318 Kč/m²44 m²4Praha 8
3+12 300 000 Kč29 870 Kč/m²77 m²9Praha 11
4+12 850 000 Kč30 645 Kč/m²93 m²3Praha 8
2+kk1 460 000 Kč31 063 Kč/m²47 m²6Praha 11
2+kk1 390 000 Kč31 590 Kč/m²44 m²8Praha 8
3+12 690 000 Kč32 023 Kč/m²84 m²3Praha 11
3+12 500 000 Kč32 051 Kč/m²78 m²4Praha 18
3+12 579 000 Kč32 645 Kč/m²79 m²2Praha 15
3+12 199 000 Kč32 820 Kč/m²67 m²4Praha
3+12 600 000 Kč32 911 Kč/m²79 m²2Praha 15
3+12 680 000 Kč33 500 Kč/m²80 m²3Praha 13
3+12 450 000 Kč33 561 Kč/m²73 m²8Praha 15
3+12 450 000 Kč33 561 Kč/m²73 m²8Praha 15
3+12 450 000 Kč33 561 Kč/m²73 m²8Praha 15
2+12 075 000 Kč34 583 Kč/m²60 m²6Praha
3+12 450 000 Kč36 029 Kč/m²68 m²4Praha 14
2+12 080 000 Kč36 491 Kč/m²57 m²5Praha 10
3+12 790 000 Kč37 200 Kč/m²75 m²10Praha 11
3+12 690 000 Kč37 361 Kč/m²72 m²7Praha 5
3+13 000 000 Kč37 500 Kč/m²80 m²6Praha 10
3+13 000 000 Kč37 500 Kč/m²80 m²6Praha 10
2+12 380 000 Kč38 387 Kč/m²62 m²3Praha 10
3+13 039 200 Kč38 964 Kč/m²78 m²3Praha
3+kk2 500 000 Kč39 062 Kč/m²64 m²5Praha 11
3+13 700 000 Kč39 784 Kč/m²93 m²4Praha 5
5+14 223 000 Kč39 839 Kč/m²106 m²4Praha 17
4+13 600 000 Kč41 379 Kč/m²87 m²4Praha 11
4+kk5 300 000 Kč41 406 Kč/m²128 m²3Praha 4
4+13 950 000 Kč41 578 Kč/m²95 m²5Praha 8
2+kk2 000 000 Kč41 666 Kč/m²48 m²9Praha 5
2+kk2 500 000 Kč41 666 Kč/m²60 m²10Praha 4
3+14 200 000 Kč42 000 Kč/m²100 m²4Praha 7
2+12 000 000 Kč42 553 Kč/m²47 m²4Praha 17
1+kk2 070 000 Kč43 125 Kč/m²48 m²4Praha 18
1+12 490 000 Kč45 272 Kč/m²55 m²2Praha 10
2+kk3 160 000 Kč46 470 Kč/m²68 m²10Praha 15
2+kk2 699 000 Kč46 534 Kč/m²58 m²3Praha
2+kk2 490 000 Kč46 981 Kč/m²53 m²4Praha
3+15 650 000 Kč47 083 Kč/m²120 m²2Praha 4
3+kk3 590 000 Kč47 866 Kč/m²75 m²3Praha
3+15 300 000 Kč48 181 Kč/m²110 m²3Praha 7
3+14 299 000 Kč48 303 Kč/m²89 m²2Praha
1+12 650 000 Kč49 074 Kč/m²54 m²3Praha 4
3+kk3 850 000 Kč49 358 Kč/m²78 m²4Praha 9
3+14 500 000 Kč49 450 Kč/m²91 m²4Praha
1+kk1 190 000 Kč49 583 Kč/m²24 m²10Praha 10
2+12 200 000 Kč50 000 Kč/m²44 m²3Praha 5
1+12 200 000 Kč50 000 Kč/m²44 m²4Praha 4
4+kk4 459 588 Kč50 107 Kč/m²89 m²3Čakovice
3+kk3 300 000 Kč50 769 Kč/m²65 m²5Praha
1+kk2 290 000 Kč50 888 Kč/m²45 m²6Praha 15
2+kk2 600 000 Kč50 980 Kč/m²51 m²2Praha 4
3+kk3 545 434 Kč52 916 Kč/m²67 m²3Praha
garsonka1 700 000 Kč53 125 Kč/m²32 m²3Praha 9
2+kk2 050 000 Kč53 947 Kč/m²38 m²4Praha
2+12 900 000 Kč54 716 Kč/m²53 m²2Praha 8
1+kk2 039 009 Kč55 108 Kč/m²37 m²4Čakovice
2+kk3 090 000 Kč55 178 Kč/m²56 m²2Praha 8
atypický2 850 000 Kč57 000 Kč/m²50 m²5Praha 10
2+12 950 000 Kč57 843 Kč/m²51 m²2Praha 6
2+12 950 000 Kč57 843 Kč/m²51 m²2Praha 6
3+17 000 000 Kč58 333 Kč/m²120 m²4Praha
2+kk2 570 000 Kč58 409 Kč/m²44 m²2Praha 10
3+14 330 000 Kč59 315 Kč/m²73 m²2Praha 6
3+kk5 100 000 Kč60 714 Kč/m²84 m²4Praha
4+kk6 600 000 Kč61 682 Kč/m²107 m²4Praha 3
1+12 490 000 Kč62 250 Kč/m²40 m²5Praha 10
3+kk4 250 000 Kč63 432 Kč/m²67 m²2Praha 2
3+kk6 842 310 Kč64 550 Kč/m²106 m²3Praha 4
3+kk8 720 937 Kč66 572 Kč/m²131 m²7Praha 10
4+kk11 000 000 Kč66 666 Kč/m²165 m²3Praha 6
2+13 950 000 Kč66 949 Kč/m²59 m²5Praha 4
2+kk2 695 000 Kč67 375 Kč/m²40 m²5Praha
1+13 450 000 Kč67 647 Kč/m²51 m²4Praha 6
4+kk10 500 000 Kč68 627 Kč/m²153 m²5Praha 6
2+kk3 933 000 Kč69 000 Kč/m²57 m²4Praha 3
2+kk4 870 000 Kč69 571 Kč/m²70 m²7Praha 7
3+17 890 000 Kč69 823 Kč/m²113 m²3Praha
2+13 190 000 Kč70 888 Kč/m²45 m²6Praha 6
2+kk3 990 000 Kč72 545 Kč/m²55 m²3Praha 8
4+kk8 950 000 Kč73 360 Kč/m²122 m²4Praha 5
4+17 550 000 Kč74 019 Kč/m²102 m²4Praha
2+kk4 990 000 Kč76 769 Kč/m²65 m²3Praha 5
4+19 999 999 Kč79 365 Kč/m²126 m²5Praha
4+110 500 000 Kč83 333 Kč/m²126 m²4Praha 2
1+13 600 000 Kč83 720 Kč/m²43 m²2Praha 6
2+15 790 000 Kč86 417 Kč/m²67 m²5Praha 5
3+19 390 000 Kč91 165 Kč/m²103 m²4Praha 5
3+kk7 300 000 Kč91 250 Kč/m²80 m²3Praha 3
2+18 900 000 Kč105 952 Kč/m²84 m²3Praha
 
05. 09. 2010 - 2 dny staré
2+kk1 290 000 Kč29 318 Kč/m²44 m²3Praha 8
2+kk1 290 000 Kč29 318 Kč/m²44 m²3Praha 8
1+11 499 000 Kč38 435 Kč/m²39 m²2Praha 12
2+12 340 000 Kč42 545 Kč/m²55 m²2Praha 10
2+12 500 000 Kč45 454 Kč/m²55 m²7Praha 4
1+11 799 000 Kč48 621 Kč/m²37 m²6Praha 2
 

Zobrazeno 100 bytů. Filtrem lze omezit jaké to budou.
Zobrazují se pouze nejnovější nabídky. Staré, opakovaně zadané nabídky zde nezískají nové datum.

Omezení výběru
Min. podlaží:
Min. plocha:
Max. cena za m²:
Max. cena:
Stavba:
 ...
Pokročilejší nastavení