Jaké byty se prodávají v Praze

BytCenaCena za m²PlochaPodlaží Mapa
03. 02. 2012 - 4 dny staré
3+12 650 000 Kč35 333 Kč/m²75 m²6Praha
3+12 550 000 Kč39 843 Kč/m²64 m²8Praha 14
2+kk2 000 000 Kč42 553 Kč/m²47 m²7Praha 13
1+kk1 379 000 Kč49 250 Kč/m²28 m²4Praha 4
1+kk1 280 000 Kč53 333 Kč/m²24 m²6Praha 8
4+kk9 920 000 Kč64 836 Kč/m²153 m²3Praha
3+16 250 000 Kč65 104 Kč/m²96 m²4Praha
 
02. 02. 2012 - 5 dní staré
3+kk2 100 000 Kč28 378 Kč/m²74 m²9Praha 11
3+kk2 999 000 Kč29 990 Kč/m²100 m²7Praha 10
1+11 100 000 Kč33 333 Kč/m²33 m²3Libeň
3+12 490 000 Kč35 070 Kč/m²71 m²11Praha 14
2+kk1 990 000 Kč47 380 Kč/m²42 m²3Praha 4
3+kk4 150 000 Kč53 205 Kč/m²78 m²3Praha 10
3+14 459 000 Kč57 909 Kč/m²77 m²2Praha 10
3+kk9 200 000 Kč70 229 Kč/m²131 m²6Praha 6
 
01. 02. 2012 - 6 dní staré
3+kk1 800 000 Kč28 125 Kč/m²64 m²5Praha 21
2+12 280 000 Kč42 222 Kč/m²54 m²4Praha 3
4+13 500 000 Kč43 750 Kč/m²80 m²7Praha 11
1+12 430 000 Kč45 849 Kč/m²53 m²5Praha 8
3+kk2 900 000 Kč48 333 Kč/m²60 m²2Praha
1+12 495 000 Kč50 918 Kč/m²49 m²6Praha 6
3+kk3 540 000 Kč54 461 Kč/m²65 m²4Praha 3
4+kk15 000 000 Kč55 555 Kč/m²270 m²6Praha 6
1+kk1 800 000 Kč56 250 Kč/m²32 m²3Praha 4
2+kk2 300 000 Kč57 500 Kč/m²40 m²6Praha 4
3+kk3 150 000 Kč75 000 Kč/m²42 m²5Praha 3
 
31. 01. 2012 - 7 dní staré
1+11 450 000 Kč32 222 Kč/m²45 m²4Praha 4
3+kk2 090 000 Kč32 656 Kč/m²64 m²9Praha 11
2+11 750 000 Kč33 653 Kč/m²52 m²4Praha 18
3+12 800 000 Kč36 842 Kč/m²76 m²7Praha 11
1+kk1 440 000 Kč41 142 Kč/m²35 m²7Praha 10
1+11 390 000 Kč43 437 Kč/m²32 m²8Praha 11
2+kk1 890 000 Kč43 953 Kč/m²43 m²9Praha 11
3+kk3 100 000 Kč46 268 Kč/m²67 m²11Praha 11
2+kk1 950 000 Kč48 750 Kč/m²40 m²4Praha 17
2+kk2 490 000 Kč52 978 Kč/m²47 m²3Praha 14
4+kk6 500 000 Kč59 090 Kč/m²110 m²3Praha
2+kk2 300 000 Kč63 888 Kč/m²36 m²4Praha 2
2+kk4 000 000 Kč66 666 Kč/m²60 m²2Praha
2+kk3 350 000 Kč68 367 Kč/m²49 m²7Praha 10
2+kk4 200 000 Kč70 000 Kč/m²60 m²2Praha
 
30. 01. 2012 - 8 dní staré
2+12 159 000 Kč34 269 Kč/m²63 m²2Praha 12
3+12 400 000 Kč37 500 Kč/m²64 m²3Praha
4+kk2 700 000 Kč38 571 Kč/m²70 m²3Praha 9
2+kk1 600 000 Kč40 000 Kč/m²40 m²2Praha 8
1+kk1 850 000 Kč42 045 Kč/m²44 m²8Praha 8
1+kk2 000 000 Kč43 478 Kč/m²46 m²6Praha 8
1+kk2 000 000 Kč43 478 Kč/m²46 m²6Praha 8
3+kk3 850 000 Kč48 125 Kč/m²80 m²3Praha
1+kk1 400 000 Kč50 000 Kč/m²28 m²2Praha 7
2+kk2 300 000 Kč51 111 Kč/m²45 m²5Prosek
2+13 190 000 Kč52 295 Kč/m²61 m²3Praha 10
1+kk1 470 000 Kč52 500 Kč/m²28 m²2Praha 7
1+12 200 000 Kč55 000 Kč/m²40 m²7Praha
3+kk4 850 000 Kč57 058 Kč/m²85 m²3Praha 9
4+kk6 181 650 Kč58 872 Kč/m²105 m²2Praha
1+kk1 390 000 Kč63 181 Kč/m²22 m²2Praha 8
3+kk4 850 000 Kč64 666 Kč/m²75 m²4Praha
3+16 830 000 Kč65 047 Kč/m²105 m²7Praha 3
3+17 446 000 Kč93 075 Kč/m²80 m²6Praha
 
28. 01. 2012 - 10 dní staré
4+13 500 000 Kč40 229 Kč/m²87 m²7Praha 11
2+kk2 690 000 Kč40 757 Kč/m²66 m²4Praha 4
2+kk3 800 000 Kč50 666 Kč/m²75 m²6Praha 12
 
27. 01. 2012 - 11 dní staré
3+12 500 000 Kč36 231 Kč/m²69 m²10Praha 8
2+kk1 850 000 Kč38 541 Kč/m²48 m²4Praha 18
3+kk2 920 000 Kč44 923 Kč/m²65 m²4Praha 19
1+kk2 621 040 Kč48 537 Kč/m²54 m²7Praha 10
2+kk2 200 000 Kč48 888 Kč/m²45 m²3Praha 8
2+kk2 200 000 Kč51 162 Kč/m²43 m²7Praha 4
2+kk2 800 000 Kč53 846 Kč/m²52 m²4Praha
3+kk4 990 000 Kč59 404 Kč/m²84 m²3Praha 8
2+kk2 999 000 Kč59 980 Kč/m²50 m²3Praha 10
2+13 890 000 Kč62 741 Kč/m²62 m²2Praha 5
3+kk6 500 000 Kč65 000 Kč/m²100 m²3Praha 7
 
26. 01. 2012 - 12 dní staré
1+kk2 099 000 Kč28 753 Kč/m²73 m²6Praha
4+12 700 000 Kč31 764 Kč/m²85 m²5Praha 9
3+12 600 000 Kč33 766 Kč/m²77 m²2Praha 14
3+12 580 000 Kč34 400 Kč/m²75 m²2Praha 11
3+12 399 000 Kč34 768 Kč/m²69 m²4Praha
4+13 200 000 Kč35 555 Kč/m²90 m²2Praha 12
3+12 499 000 Kč37 298 Kč/m²67 m²11Praha 11
2+12 500 000 Kč40 983 Kč/m²61 m²2Praha 4
5+kk6 800 000 Kč45 333 Kč/m²150 m²4Praha 6
1+kk1 895 000 Kč51 216 Kč/m²37 m²6Praha 10
2+kk2 490 000 Kč52 978 Kč/m²47 m²2Praha 9
2+kk2 950 347 Kč53 642 Kč/m²55 m²3Praha 12
2+13 800 000 Kč60 317 Kč/m²63 m²4Praha 7
1+kk1 750 000 Kč64 814 Kč/m²27 m²4Praha 4
 
25. 01. 2012 - 13 dní staré
2+12 000 000 Kč35 714 Kč/m²56 m²6Praha 8
1+kk1 395 000 Kč37 702 Kč/m²37 m²2Praha
2+kk1 850 000 Kč41 111 Kč/m²45 m²3Praha 7
3+13 150 000 Kč45 652 Kč/m²69 m²3Praha 14
2+kk2 448 296 Kč48 005 Kč/m²51 m²4Praha 9
2+kk2 936 988 Kč49 779 Kč/m²59 m²8Praha 9
3+13 900 000 Kč50 000 Kč/m²78 m²2Praha 5
2+kk2 708 226 Kč50 152 Kč/m²54 m²2Praha
2+kk2 708 226 Kč50 152 Kč/m²54 m²2Praha
2+kk2 577 452 Kč50 538 Kč/m²51 m²3Praha
2+kk2 577 452 Kč50 538 Kč/m²51 m²3Praha
2+kk2 577 452 Kč50 538 Kč/m²51 m²3Praha
 

Zobrazeno 100 bytů. Filtrem lze omezit jaké to budou.
Zobrazují se pouze nejnovější nabídky. Staré, opakovaně zadané nabídky zde nezískají nové datum.

Omezení výběru
Min. podlaží:
Min. plocha:
Max. cena za m²:
Max. cena:
Stavba:
 ...
Pokročilejší nastavení