Jaké byty se prodávají v Praze
| Byt | Cena | Cena za m² | Plocha | Podlaží | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09. 2010 - včerejší | |||||
| 3+1 | 1 699 990 Kč | 23 610 Kč/m² | 72 m² | 11 | Praha 8 |
| 3+1 | 1 960 000 Kč | 26 486 Kč/m² | 74 m² | 3 | Praha 18 |
| 3+1 | 2 150 000 Kč | 26 543 Kč/m² | 81 m² | 11 | Praha 13 |
| 3+1 | 2 295 000 Kč | 29 050 Kč/m² | 79 m² | 2 | Praha 11 |
| 2+kk | 1 290 000 Kč | 29 318 Kč/m² | 44 m² | 4 | Praha 8 |
| 3+1 | 2 300 000 Kč | 29 870 Kč/m² | 77 m² | 9 | Praha 11 |
| 4+1 | 2 850 000 Kč | 30 645 Kč/m² | 93 m² | 3 | Praha 8 |
| 2+kk | 1 460 000 Kč | 31 063 Kč/m² | 47 m² | 6 | Praha 11 |
| 2+kk | 1 390 000 Kč | 31 590 Kč/m² | 44 m² | 8 | Praha 8 |
| 3+1 | 2 690 000 Kč | 32 023 Kč/m² | 84 m² | 3 | Praha 11 |
| 3+1 | 2 500 000 Kč | 32 051 Kč/m² | 78 m² | 4 | Praha 18 |
| 3+1 | 2 579 000 Kč | 32 645 Kč/m² | 79 m² | 2 | Praha 15 |
| 3+1 | 2 199 000 Kč | 32 820 Kč/m² | 67 m² | 4 | Praha |
| 3+1 | 2 600 000 Kč | 32 911 Kč/m² | 79 m² | 2 | Praha 15 |
| 3+1 | 2 680 000 Kč | 33 500 Kč/m² | 80 m² | 3 | Praha 13 |
| 3+1 | 2 450 000 Kč | 33 561 Kč/m² | 73 m² | 8 | Praha 15 |
| 3+1 | 2 450 000 Kč | 33 561 Kč/m² | 73 m² | 8 | Praha 15 |
| 3+1 | 2 450 000 Kč | 33 561 Kč/m² | 73 m² | 8 | Praha 15 |
| 2+1 | 2 075 000 Kč | 34 583 Kč/m² | 60 m² | 6 | Praha |
| 3+1 | 2 450 000 Kč | 36 029 Kč/m² | 68 m² | 4 | Praha 14 |
| 2+1 | 2 080 000 Kč | 36 491 Kč/m² | 57 m² | 5 | Praha 10 |
| 3+1 | 2 790 000 Kč | 37 200 Kč/m² | 75 m² | 10 | Praha 11 |
| 3+1 | 2 690 000 Kč | 37 361 Kč/m² | 72 m² | 7 | Praha 5 |
| 3+1 | 3 000 000 Kč | 37 500 Kč/m² | 80 m² | 6 | Praha 10 |
| 3+1 | 3 000 000 Kč | 37 500 Kč/m² | 80 m² | 6 | Praha 10 |
| 2+1 | 2 380 000 Kč | 38 387 Kč/m² | 62 m² | 3 | Praha 10 |
| 3+1 | 3 039 200 Kč | 38 964 Kč/m² | 78 m² | 3 | Praha |
| 3+kk | 2 500 000 Kč | 39 062 Kč/m² | 64 m² | 5 | Praha 11 |
| 3+1 | 3 700 000 Kč | 39 784 Kč/m² | 93 m² | 4 | Praha 5 |
| 5+1 | 4 223 000 Kč | 39 839 Kč/m² | 106 m² | 4 | Praha 17 |
| 4+1 | 3 600 000 Kč | 41 379 Kč/m² | 87 m² | 4 | Praha 11 |
| 4+kk | 5 300 000 Kč | 41 406 Kč/m² | 128 m² | 3 | Praha 4 |
| 4+1 | 3 950 000 Kč | 41 578 Kč/m² | 95 m² | 5 | Praha 8 |
| 2+kk | 2 000 000 Kč | 41 666 Kč/m² | 48 m² | 9 | Praha 5 |
| 2+kk | 2 500 000 Kč | 41 666 Kč/m² | 60 m² | 10 | Praha 4 |
| 3+1 | 4 200 000 Kč | 42 000 Kč/m² | 100 m² | 4 | Praha 7 |
| 2+1 | 2 000 000 Kč | 42 553 Kč/m² | 47 m² | 4 | Praha 17 |
| 1+kk | 2 070 000 Kč | 43 125 Kč/m² | 48 m² | 4 | Praha 18 |
| 1+1 | 2 490 000 Kč | 45 272 Kč/m² | 55 m² | 2 | Praha 10 |
| 2+kk | 3 160 000 Kč | 46 470 Kč/m² | 68 m² | 10 | Praha 15 |
| 2+kk | 2 699 000 Kč | 46 534 Kč/m² | 58 m² | 3 | Praha |
| 2+kk | 2 490 000 Kč | 46 981 Kč/m² | 53 m² | 4 | Praha |
| 3+1 | 5 650 000 Kč | 47 083 Kč/m² | 120 m² | 2 | Praha 4 |
| 3+kk | 3 590 000 Kč | 47 866 Kč/m² | 75 m² | 3 | Praha |
| 3+1 | 5 300 000 Kč | 48 181 Kč/m² | 110 m² | 3 | Praha 7 |
| 3+1 | 4 299 000 Kč | 48 303 Kč/m² | 89 m² | 2 | Praha |
| 1+1 | 2 650 000 Kč | 49 074 Kč/m² | 54 m² | 3 | Praha 4 |
| 3+kk | 3 850 000 Kč | 49 358 Kč/m² | 78 m² | 4 | Praha 9 |
| 3+1 | 4 500 000 Kč | 49 450 Kč/m² | 91 m² | 4 | Praha |
| 1+kk | 1 190 000 Kč | 49 583 Kč/m² | 24 m² | 10 | Praha 10 |
| 2+1 | 2 200 000 Kč | 50 000 Kč/m² | 44 m² | 3 | Praha 5 |
| 1+1 | 2 200 000 Kč | 50 000 Kč/m² | 44 m² | 4 | Praha 4 |
| 4+kk | 4 459 588 Kč | 50 107 Kč/m² | 89 m² | 3 | Čakovice |
| 3+kk | 3 300 000 Kč | 50 769 Kč/m² | 65 m² | 5 | Praha |
| 1+kk | 2 290 000 Kč | 50 888 Kč/m² | 45 m² | 6 | Praha 15 |
| 2+kk | 2 600 000 Kč | 50 980 Kč/m² | 51 m² | 2 | Praha 4 |
| 3+kk | 3 545 434 Kč | 52 916 Kč/m² | 67 m² | 3 | Praha |
| garsonka | 1 700 000 Kč | 53 125 Kč/m² | 32 m² | 3 | Praha 9 |
| 2+kk | 2 050 000 Kč | 53 947 Kč/m² | 38 m² | 4 | Praha |
| 2+1 | 2 900 000 Kč | 54 716 Kč/m² | 53 m² | 2 | Praha 8 |
| 1+kk | 2 039 009 Kč | 55 108 Kč/m² | 37 m² | 4 | Čakovice |
| 2+kk | 3 090 000 Kč | 55 178 Kč/m² | 56 m² | 2 | Praha 8 |
| atypický | 2 850 000 Kč | 57 000 Kč/m² | 50 m² | 5 | Praha 10 |
| 2+1 | 2 950 000 Kč | 57 843 Kč/m² | 51 m² | 2 | Praha 6 |
| 2+1 | 2 950 000 Kč | 57 843 Kč/m² | 51 m² | 2 | Praha 6 |
| 3+1 | 7 000 000 Kč | 58 333 Kč/m² | 120 m² | 4 | Praha |
| 2+kk | 2 570 000 Kč | 58 409 Kč/m² | 44 m² | 2 | Praha 10 |
| 3+1 | 4 330 000 Kč | 59 315 Kč/m² | 73 m² | 2 | Praha 6 |
| 3+kk | 5 100 000 Kč | 60 714 Kč/m² | 84 m² | 4 | Praha |
| 4+kk | 6 600 000 Kč | 61 682 Kč/m² | 107 m² | 4 | Praha 3 |
| 1+1 | 2 490 000 Kč | 62 250 Kč/m² | 40 m² | 5 | Praha 10 |
| 3+kk | 4 250 000 Kč | 63 432 Kč/m² | 67 m² | 2 | Praha 2 |
| 3+kk | 6 842 310 Kč | 64 550 Kč/m² | 106 m² | 3 | Praha 4 |
| 3+kk | 8 720 937 Kč | 66 572 Kč/m² | 131 m² | 7 | Praha 10 |
| 4+kk | 11 000 000 Kč | 66 666 Kč/m² | 165 m² | 3 | Praha 6 |
| 2+1 | 3 950 000 Kč | 66 949 Kč/m² | 59 m² | 5 | Praha 4 |
| 2+kk | 2 695 000 Kč | 67 375 Kč/m² | 40 m² | 5 | Praha |
| 1+1 | 3 450 000 Kč | 67 647 Kč/m² | 51 m² | 4 | Praha 6 |
| 4+kk | 10 500 000 Kč | 68 627 Kč/m² | 153 m² | 5 | Praha 6 |
| 2+kk | 3 933 000 Kč | 69 000 Kč/m² | 57 m² | 4 | Praha 3 |
| 2+kk | 4 870 000 Kč | 69 571 Kč/m² | 70 m² | 7 | Praha 7 |
| 3+1 | 7 890 000 Kč | 69 823 Kč/m² | 113 m² | 3 | Praha |
| 2+1 | 3 190 000 Kč | 70 888 Kč/m² | 45 m² | 6 | Praha 6 |
| 2+kk | 3 990 000 Kč | 72 545 Kč/m² | 55 m² | 3 | Praha 8 |
| 4+kk | 8 950 000 Kč | 73 360 Kč/m² | 122 m² | 4 | Praha 5 |
| 4+1 | 7 550 000 Kč | 74 019 Kč/m² | 102 m² | 4 | Praha |
| 2+kk | 4 990 000 Kč | 76 769 Kč/m² | 65 m² | 3 | Praha 5 |
| 4+1 | 9 999 999 Kč | 79 365 Kč/m² | 126 m² | 5 | Praha |
| 4+1 | 10 500 000 Kč | 83 333 Kč/m² | 126 m² | 4 | Praha 2 |
| 1+1 | 3 600 000 Kč | 83 720 Kč/m² | 43 m² | 2 | Praha 6 |
| 2+1 | 5 790 000 Kč | 86 417 Kč/m² | 67 m² | 5 | Praha 5 |
| 3+1 | 9 390 000 Kč | 91 165 Kč/m² | 103 m² | 4 | Praha 5 |
| 3+kk | 7 300 000 Kč | 91 250 Kč/m² | 80 m² | 3 | Praha 3 |
| 2+1 | 8 900 000 Kč | 105 952 Kč/m² | 84 m² | 3 | Praha |
| 05. 09. 2010 - 2 dny staré | |||||
| 2+kk | 1 290 000 Kč | 29 318 Kč/m² | 44 m² | 3 | Praha 8 |
| 2+kk | 1 290 000 Kč | 29 318 Kč/m² | 44 m² | 3 | Praha 8 |
| 1+1 | 1 499 000 Kč | 38 435 Kč/m² | 39 m² | 2 | Praha 12 |
| 2+1 | 2 340 000 Kč | 42 545 Kč/m² | 55 m² | 2 | Praha 10 |
| 2+1 | 2 500 000 Kč | 45 454 Kč/m² | 55 m² | 7 | Praha 4 |
| 1+1 | 1 799 000 Kč | 48 621 Kč/m² | 37 m² | 6 | Praha 2 |
Zobrazeno 100 bytů. Filtrem lze omezit jaké to budou.
Zobrazují se pouze
nejnovější nabídky.
Staré, opakovaně zadané nabídky zde nezískají nové datum.